أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعه اليوم السبت في المملكة العربية السعودية، حيث توقع المركز بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على بعض المناطق في المملكة، كما توقع المركز هطول رياح شديدة على بعض المناطق الأخرى، هذا وشدد المركز على ضرورة الاستعداد لحالة الطقس هذه، كما أكد على ضرورة الحذر أثناء القيادة وعدم زيادة السرعه خوفا من انزلاق المركبات، وفيما يلي، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر كامله.
حالة الطقس اليوم في السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله تعالى حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة، حيث يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وفي حالة وجود أي تحديثات جديدة، سوف يعلنها المركز على الفور.
حالة الطقس المتوقعة اليوم #السبت 2024/9/28م.. 🔗 ⬇️ https://t.co/9xSOsnfFPu#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/lgo1a7RJM9
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 28, 2024
درجات الحرارة العظمى والصغرى السعودية
بالنسبة إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في المملكة العربية السعودية تأتي كما هو موضح في الجدول التالي:
المدينة | العظمى (°C) | الصغرى (°C) | الرطوبة (%) | الحالة الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 44 | 32 | 55 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المدينة المنورة | 42 | 29 | 20 | صحو |
الرياض | 39 | 26 | 25 | صحو |
جدة | 39 | 29 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
الدمام | 42 | 28 | 90 | ضباب |
أبها | 29 | 16 | 70 | أمطار رعدية |
تبوك | 38 | 24 | 40 | صحو |
بريدة | 40 | 24 | 30 | صحو |
حائل | 38 | 24 | 30 | صحو |
الباحة | 28 | 19 | 70 | أمطار رعدية |
عرعر | 36 | 23 | 35 | صحو |
سكاكا | 37 | 24 | 30 | صحو |
جازان | 36 | 31 | 85 | سحب رعدية |
نجران | 35 | 20 | 25 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
الخرج | 40 | 27 | 25 | صحو |
المجمعة | 40 | 24 | 25 | صحو |
وادي الدواسر | 40 | 25 | 25 | أتربة مثارة |
الدوادمي | 39 | 24 | 25 | رياح نشطة |
شرورة | 39 | 25 | 20 | أتربة مثارة |
طريف | 35 | 21 | 35 | صحو |
الطائف | 34 | 22 | 80 | أمطار رعدية |
القنفذة | 36 | 29 | 85 | سحب رعدية |
ينبع | 44 | 27 | 60 | أتربة مثارة |
العلا | 42 | 24 | 20 | رياح نشطة |
الاحساء | 41 | 27 | 35 | أتربة مثارة |
حفر الباطن | 40 | 26 | 30 | أتربة مثارة |
بيشة | 37 | 22 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الوجه | 33 | 27 | 80 | رياح نشطة |
رفحا | 38 | 24 | 30 | صحو |
القريات | 37 | 20 | 45 | صحو |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة | ||||
السودة | 23 | 12 | 90 | أمطار رعدية |
روضة التنهات | 39 | 24 | 35 | أتربة مثارة |
صحراء الدهناء | 40 | 24 | 35 | أتربة مثارة |
الصمان | 40 | 24 | 35 | أتربة مثارة |
كانت هذه كافة التفاصيل عن حالة الطقس في السعودية اليوم السبت.