- أسعار الأسماك والجمبرى اليوم 10-10-2024، وسعر السمك اليوم من الكلمات التي يتم البحث عنها بشكل يومي كبير، حيث يعد السمك من أرخص اللحوم في الوقت الحالي في الأسواق، هذا إضافة إلى القيمة الغذائية العالية التي يحتوي عليها السمك، كما أن ما يميز السمك هو أن البروتين الخاص به سهل الهضم، كذلك يحتوي على دهون صحية، وفيما يلي، نعرض لكم الأسعار بالتفصيل.
سعر السمك والجمبري اليوم الخميس
تأتي أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 10-10-2024 كما هو موضح في الجدول التالي:
النوع | السعر الأقل | السعر الأعلى |
---|---|---|
فلية بلطى | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 50 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 250 |
قشر بياض | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 160 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 260 |
بياض املس 1 (بلدى) | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 100 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 150 |
بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 40 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 90 |
قراميط – شيلان | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 30 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 70 |
ثعابين | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 50 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 350 |
مكرونة خليجى | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 80 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 150 |
مكرونة سويسي | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 85 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 175 |
برانيس اسكندرانى | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 85 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 175 |
مكرونة مجمدة | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 30 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 70 |
موسى | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 170 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 310 |
سبيط – كاليماري – سابيا | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 170 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 310 |
قرش | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 70 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 100 |
حدادى | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 20 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 30 |
كابوريا | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 40 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 160 |
مرجان 1 | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 180 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 220 |
مرجان 2 | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 100 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 160 |
مرجان مجمد | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 30 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 60 |
بربون 1 | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 180 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 280 |
بربون 2 | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 110 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 170 |
بربون مجمد | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 30 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 60 |
دنيس | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 100 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 240 |
جمبري جامبو | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 570 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 670 |
جمبري 1 | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 490 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 550 |
جمبري 2 | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 370 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 470 |
جمبري 2 مجمد | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 175 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 425 |
جمبري 3 | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 160 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 350 |
بوري 1 | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 120 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 160 |
بوري 2 | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 90 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 110 |
مازليا – كشر | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 100 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 200 |
شعور | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 100 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 200 |
وقار | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 150 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 350 |
قاروص – لوت | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 150 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 350 |
موزة | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 70 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 100 |
باغة | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 20 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 30 |
سردين | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 60 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 90 |
كسكمري | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 60 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 80 |
سردين مجمد | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 50 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 100 |
ماكريل مجمد | وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 100 | فيما سجل أعلى سعر له اليوم 140 |
سعر البلطي اليوم
تأتي أسعار البلطي اليوم الخميس العاشر من شهر أكتوبر لعام 2024 كما يلي:
- بلطى 1: وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 85، فيما سجل أعلى سعر له اليوم 89.
- بلطى 2: وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 82، فيما سجل أعلى سعر له اليوم 84.
- بلطى اسوانى: وصل أقل سعر للكيلو من اليوم الخميس إلى 30، فيما سجل أعلى سعر له اليوم 70.