يأتي كل من HONOR 200 و Samsung Galaxy A55 كأحدث الإصدارات من علامتين رائدتين في عالم الهواتف الذكية، حيث يتميزHONOR 200 بمواصفاته التقنية المتطورة، مع شاشة فائقة الجودة وكاميرات متقدمة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا والذين يبحثون عن تجربة استخدام استثنائية، أما Samsung Galaxy A55 يجمع بين شاشة Super AMOLED نابضة بالحياة وكاميرات قوية، إلى جانب بطارية طويلة الأمد تضمن تجربة استخدام سلسة، ومن خلال تلك المقالة من موقعنا ” مولانا” سوف نستعرض أهم المواصفات ونقارن بينهما.
إليك مقارنة بين هاتفي HONOR 200 و Samsung Galaxy A55 في جدول:
الميزة | HONOR 200 | Samsung Galaxy A55 |
---|---|---|
شبكة 2G | متوفرة | متوفرة |
شبكة 3G | متوفرة | متوفرة |
شبكة 4G | متوفرة | متوفرة |
شبكة 5G | متوفرة | متوفرة |
قوة الشبكة | ممتازة | ممتازة |
نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
ثنائي الشريحة | نعم | نعم |
إليك مقارنة بين كاميرات هاتفي HONOR 200 و Samsung Galaxy A55 في جدول:
الميزة | HONOR 200 | Samsung Galaxy A55 |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | ثلاثية: الأولى 50 م.ب بفتحة F/2.0 بمثبت بصري OIS، الثانية 50 م.ب للتقريب والبورترية بفتحة F/2.4 بمثبت بصري OIS، الثالثة 12 م.ب للتصوير الواسع بفتحة F/2.2 | ثلاثية: الأولى 50 م.ب بفتحة F/1.8 بمثبت بصري OIS، الثانية 12 م.ب للتصوير الواسع بفتحة F/2.2، الثالثة 5 م.ب للماكرو بفتحة F/2.4 |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
خصائص الكاميرا | HDR, panorama | panorama, Super HDR |
الفلاش الخلفي | ليد فلاش | ليد فلاش |
الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بيكسل بفتحة F/2.1 | 32 ميجا بيكسل بفتحة F/2.2 |
إليك مقارنة بين بطاريات هاتفي HONOR 200 و Samsung Galaxy A55 في جدول:
الميزة | HONOR 200 | Samsung Galaxy A55 |
---|---|---|
السعة | 5200 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
المكان | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
شحن سريع | نعم | نعم |
قوة الشاحن | 100 واط (الشاحن مرفق بعلبة الهاتف) | 25 واط (الشاحن غير مرفق بالعلبة) |
مقاومة الماء | غير متوفر | متوفر |
شحن لاسلكي | يدعم الشحن العكسي بقوة 5 واط | لا يدعم الشحن العكسي |
إليك مقارنة بين معالجات ومواصفات هاتفي HONOR 200 و Samsung Galaxy A55 في جدول:
الميزة | HONOR 200 | Samsung Galaxy A55 |
---|---|---|
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 7 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو | ثماني النواة Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو |
معالج الرسوميات | Adreno 720 | Xclipse 530 |
الرامات | 8 أو 12 جيجا رام | 8 أو 12 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 256 أو 512 جيجا بايت | 128 أو 256 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | لا يدعم | يدعم ويتم تركيبه بدلاً من الشريحة الثانية |
بصمة الإصبع | في الأمام/بالشاشة | في الأمام/بالشاشة |
سرعة البصمة | سريعة جدًا | سريعة |
يتوفر هاتف سامسونج في السوق السعودي بأسعار تنافسية، حيث يمكن الحصول على النسخة بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة RAM سعة 8 جيجا بايت بسعر 1150 ريال سعودي، كما تتوفر النسخة الأخرى بسعة 256 جيجا بايت مع نفس الذاكرة RAM بسعر 1280 ريال سعودي، ومن ناحية أخرى، تأتي النسخة بسعة 256 جيجا بايت من هاتف هونر وذاكرة RAM سعة 12 جيجا بايت بسعر 1600 ريال سعودي، بينما النسخة بسعة 512 جيجا بايت مع نفس الذاكرة RAM تأتي بسعر 1800 ريال سعودي.
يزداد البحث من قبل من قبل عملاء البنوك حول ، حقيقة وقف شهادة 27% في…
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن سحبها علاج مستحضر " "Vegaskine – D tab- دواء فيجاسكين…
في بداية العام الجديد، شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في مختلف…
يفضل العديد من الأشخاص تهنئة الأهل والأصدقاء للعام الجديد 2025 برسائل مكتوبة للاحتفال معهم بالعام…
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء…
وجاء ذلك بعد عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،…