انخفض سعر الذهب اليوم في العراق، حيث سجل سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 11,274,360 دينار عراقي، بينما سجل سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 935,816 دينار عراقي وهو ما يعادل 714 دولار، سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام وهو ما يعادل 1,145,261 دينار عراقي أي يعادل 874 دولار، وفيما يلي، نعرض لكم أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء
يأتي سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء كما هو موضح في الجدول التالي:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | سجل اليوم في التعاملات 111,407 | 85 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | سجل اليوم في التعاملات 102,123 | 78 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | سجل اليوم في التعاملات 83,555 | 64 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | سجل اليوم في التعاملات 64,987 | 50 |
سعر أونصة الذهب بيع | سجل اليوم في التعاملات 3,465,128 | 2,645 |
سعر أونصة الذهب شراء | سجل اليوم في التعاملات 3,466,438 | 2,646 |
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل اليوم في التعاملات 97,481 دينار عراقي وهو ما يعادل 74 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض سعره خلال الفترة القادمة.
أسعار سبائك الذهب الثلاثاء
فيما يتعلق بسعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء فإنه يأتي على النحو التالي:
إحجام سبائك الذهب | دينار | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 122,547 | 94 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 292,443 | 223 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 579,315 | 442 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 935,816 | 714 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 980,379 | 748 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,069,504 | 816 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,145,261 | 874 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,274,925 | 1,736 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,383,951 | 2,583 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,772,413 | 1,353 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,527,500 | 2,692 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,648,321 | 4,311 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 11,274,360 | 8,604 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,335,810 | 1,019 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 112,186,563 | 85,619 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 56,193,548 | 42,886 |
سعر الذهب بيع وشراء
فيما يتعلق بسعر الذهب في العراق في المحلات التجارية بيع وشراء اليوم الثلاثاء فإنه يأتي على النحو التالي:
الوحدات | بيع مستعمل (دينار) | شراء جديد (دينار) |
---|---|---|
عيار 22 | 100,367 | 119,484 |
عيار 21 | 95,725 | 115,027 |
عيار 18 | 81,799 | 111,964 |