شهد سعر الدولار مقابل العملات العربية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر في بداية التعاملات اليومية انخفاض ملحوظ، حيث استقرت أسعاره على الارتفاع منذ أيام قليلة، كما ارتفعت أسعار العملات العربية مقابل الدولار اليوم في البنوك، كذلك تراجع سعره أمام الجنيه المصري في حالة البيع والشراء.
الدولار مقابل العملات العربية
وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر في بداية التعاملات اليومية مقابل العملات العربية إلى الآتي:
الدولار الأمريكي مقابل العملات العربية | السعر |
الدولار مقابل الريال السعودي | 3,7512 ريال |
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي | 3,6730 درهم |
الدولار مقابل الدينار الكويتي | 0,3051 دينار |
الدولار مقابل الريال العماني | 0,3850 ريال |
الدولار مقابل الريال القطري | 3,6455 ريال |
الدولار مقابل الجنيه المصري | 48,3598 جنيه |
الدولار مقابل الدينار الليبي | 4,7432 دينار |
الدولار مقابل الليرة اللبنانية | 89,527,2400 ليرة |
الدولار مقابل الدرهم المغربي | 9,6921 درهم |
الدولار مقابل الدينار البحريني | 0,3770 دينار |
الدولار مقابل الدينار العراقي | 1,310,0000 دينار |
أسعار العملات العربية مقابل الدولار
وصلت أسعار العملات العربية مقابل الدولار الثلاثاء 1 أكتوبر في بداية التعاملات اليومية نحو الآتي:
العملات مقابل الدولار | السعر |
اليورو مقابل الدولار | 1,1153 دولار |
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار | 1,3378 دولار |
الريال السعودي مقابل الدولار | 0,2671 دولار |
الدرهم الاماراتي مقابل الدولار | 0,2721 دولار |
الدينار البحريني مقابل الدولار | 2,6546 دولار |
الدينار الأردني مقابل الدولار | 1,4131 دولار |
الريال القطري مقابل الدولار | 0,2749 دولار |
الريال العماني مقابل الدولار | 2,599 دولار |
دولار أسترالي مقابل الريال | 0,6905 دولار |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في معظم البنوك المصرية في حالة البيع والشراء، وسجل نحو الآتي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 48,29 جنيه | 48,43 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 48,31 جنيه | 48,41 جنيه |
بنك مصر | 48,49 جنيه | 48,59 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 48,31 جنيه | 48,41 جنيه |
بنك قطر الوطني | 48,31 جنيه | 48,41 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 48,32 جنيه | 48,42 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48,56 جنيه | 48,65 جنيه |
البنك العربي الأفريقي | 48,31 جنيه | 48,41 جنيه |
هل خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟
نعم، تم خفض أسعار الفائدة، كما يلي:
- قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتاريخ (16/9/2024).
- حيث خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية (0.5%).
- وهذا أكبر من المتوقع.
- علاوة على ذلك أول خفض منذ أربع سنوات.
- وذلك جيد بمن لديهم ديون بطاقات الائتمان وقروض السيارات، ومشتري المنازل، ومستثمري سوق الأسهم.