طقس السعودية اليوم | أمطار مثيرة ورياح لا تتوقف على تلك المناطق ودرجات الحرارة منخفضة
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر حالة من التذبذب والانخفاض في درجات الحرارة بالمناطق السعودية، وذلك وحذر البيان الصباحي الصادر من المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية من إمكانية سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق.
كما استمر التحذير من موجات الرياح المحملة بالغبار والأتربة والتي تسيطر على مناطق من تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وسط الإشارة إلى تغيرات درجات حرارة المناطق السعودية التي نبرزها في الجدول التالي:
إقرأ ايضاً:الهبوط مستمر والقيمة مفاجأة | تغير مثير في أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم والتفاصيل…انا اتحمل المسؤولية!! أول تعليق من يونس محمود بعد خسارة العراق ضد المنتخب السعودي في كأس الخليج
المناطق | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
مكة | 29 | 21 | 75 | غائم جزئي |
المدينة المنورة | 25 | 13 | 30 | غائم جزئي |
الرياض | 26 | 13 | 65 | غائم جزئي |
جدة | 28 | 22 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الدمام | 25 | 14 | 95 | امطار خفيفة |
أبها | 21 | 10 | 90 | سحب رعدية ممطرة / ضباب |
تبوك | 15 | 1 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
بريدة | 21 | 12 | 70 | امطار خفيفة |
حائل | 18 | 6 | 65 | غائم جزئي |
الباحة | 19 | 10 | 100 | ضباب كثيف |
عرعر | 16 | 3 | 50 | صحو |
سكاكا | 17 | 2 | 55 | صحو |
جازان | 30 | 25 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
نجران | 27 | 11 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
الخرج | 25 | 14 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
المجمعة | 22 | 12 | 70 | امطار خفيفة |
وادي الدواسر | 28 | 14 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
الدوادمي | 26 | 14 | 45 | غائم جزئى إلى غائم |
شرورة | 28 | 15 | 65 | صحو |
-
تصريحات مثيرة من الفراج | السعوديين مللوا من التاريخ ونأمل في نهائي ضد هذا المنتخب!!
-
السعودية لم تعود لمستواها! الخراشي يفاجئ الجماهير بتصريحاته رغم التأهل لنصف نهائي خليجي 26
تعليقات